Produttore: GAUSIUM
Realizzato per la pulizia di grandi spazi Scrubber 75 è il robot lavapavimenti autonomo con una produttività teorica fino a 3000 mq/h. e con un’autonomia operativa in continuo da 4 e fino a 6h. ideale per il lavaggio giorno e notte in centri commerciali, GDO, parking, logistiche, aeroporti, stazioni, comunità e siti di produzione e manifattura industriale.
Il robot Scrubber 75 rende il lavoro di pulizia molto più semplice e meno faticoso, riducendo al minimo la necessità di intervento umano. L’operatore si occupa unicamente della gestione del lavoro automatizzato del robot. Il dispositivo percepisce le modifiche ambientali in tempo reale, aggiorna la sua mappa e si reindirizza autonomamente su un percorso alternativo ottimale, senza bisogno dell’intervento di un operatore. Se affiancato da una postazione di servizio automatica (opzionale), è in grado di ricaricarsi autonomamente, svuotare e pulire il serbatoio di recupero e rifornirsi di acqua pulita, riducendo ulteriormente la necessità di intervento umano.
| CARATTERISCTICHE TECNICHE | Mod. S con spazzole | Mod. P con spazzole e rulli |
| Lunghezza | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Larghezza | 962 mm | 962 mm |
| Altezza | 1.471 mm | 1.471 mm |
| Peso a vuoto | 400 kg | 415 kg |
| Pista di pulizia | 750 mm | 750 mm |
| Distanza di pulizia | 40 mm | 40 mm |
| Spazzole | 3 a Disco | 3 a Disco + 2 a Rullo |
| Pressione di Lavaggio Max | 45 kg | 45 kg |
| Massima efficienza teorica | 3.000 mq/h | 3.000 mq/h |
| Capacità Serbatoio Acqua Pulita | 75 lt | 75 lt |
| Capacità Serbatoio di Recupero | 50 lt con Filtrazione 4 Stadi | 50 lt con Filtrazione 4 Stadi |
| Velocità massima in lavoro | 1,1 mt/sec - 3,9 km/h | 1,1 mt/sec - 3,9 km/h |
| Pendenza superabile pulizia auto | 5,2 % | 5,2 % |
| Pendenza Superabile in Guida | 15 % | 15 % |
| Larghezza Min. di Passaggio | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Larghezza Min. U-Turn | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Batteria | LITIO - 200 ah | LITIO - 200 ah |
| Autonomia in Continuo | 4 - 6 h | 4 - 6 h |
| Tempo di Ricarica | 5 h | 5 h |
| Sistemi di Sensori | 3D LIDAR - 2D LIDAR 3D CAMERA - Anti Collision - Anti Drop | 53D LIDAR - 2D LIDAR 3D CAMERA - Anti Collision - Anti Drop - Millimeter Wave Redars |
Richiedi informazioni