Produttore: TENNANT
Codice prodotto: TMT12
Tennant T12 offre tutta la potenza di una lavapavimenti uomo a bordo per pulizie pesanti associata alla manovrabilità di un modello con dimensioni compatte. Maggiore produttività di pulizia grazie all'innovativa tecnologia ec-H2O™ di Tennant che non richiede l'uso di sostanze chimiche.
Ottieni i massimi vantaggi dalla maggiore produttività di pulizia della T12, la lavapavimenti uomo a bordo compatta alimentata a batteria:
• Scopri la potenza di una lavapavimenti uomo a bordo per pulizie pesanti senza rinunciare alla facilità di manovra. La T12 offre una pista di lavaggio più ampia del 28% ed una pulizia da bordo a bordo usando la spazzola laterale opzionale;
• Pulizia efficace, risparmio di denaro, maggiore sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale grazie alla tecnologia ec-H2O priva di sostanze chimiche in confronto all'uso di sostanze chimiche e metodi di pulizia quotidiana dei pavimenti;
• Pulizia dei pavimenti da bordo a bordo con spazzola laterale opzionale;
• Risparmio di tempo e denaro per la manutenzione ordinaria grazie agli appositi punti di contatto gialli, facili da identificare;
Riduzione dei costi di proprietà e garanzia di tempo massimo di disponibilità al servizio grazie al funzionamento senza problemi, i materiali duraturi e la facilità di manutenzione.
| CARATTERISTICHE | DATI RELATIVI ALLE VERSIONI | |
| DISCO | CILINDRICA | |
| SISTEMA DI LAVAGGIO | ||
| Pista di pulizia [cm] | 81 | 81 |
| Tipo di spazzole | a disco | cilindrica |
| Velocità rotazione spazzole [giri/min] | 325 rpm | 600 rpm |
| Diametro spazzole [cm] | 2 x 40.5 | 2 x 18 |
| Motori Spazzola [kW] | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 |
| Pressione al suolo spazzole [kg] | 114 kg | 91 kg |
| SISTEMA DISTRIBUZIONE DELLA SOLUZIONE | ||
| Serbatoio della soluzione [L] | 132 L | |
| SISTEMA DI RECUPERO | ||
| Serbatoio di recupero [L] | 166 L | |
| Camera di disappannamento [L] | 34 L | |
| Velocità ventola di aspiramento [giri/min] | 14.500 rpm | |
| Sollevamento acqua | 1.650 mm | |
| SISTEMA DI PROPULSIONE | ||
| Marcia avanti | 8 km/h | |
| Marcia indietro | 4 km/h | |
| Motore di propulsione | 0.89 kW | |
| VALORI RELATIVI ALLE PENDENZE | ||
| Trasporto a peso totale | 8° / 14.1% | |
| In funzione (pulizia) | 4° / 7% | |
| SPECIFICHE DELLA MACCHINA | ||
| Lunghezza | 1.710 mm | |
| Larghezza | 945 mm | |
| Largezza con tergipavimento posteriore (larghezza dura) | 990 mm | |
| Larghezza con spazzola laterale attaccata | 1.065 mm | |
| Altezza | 1.420 mm | |
| Altezza con protezione conducente | 2.095 mm | |
| Peso | 468 kg | |
| Peso con batterie standard da 180 ah | 694 kg | |
| Larghezza minima corsia di svolta | 1.885 mm | |
| Emissioni acustiche (per l'operatore) | 63dBa |
Richiedi informazioni